Lokum Viva

Komfort wyboru dogodnej przestrzeni.

09.01.2015

Informacje o inwestycji

Lokalizacja ul. Litomska, Stare Miasto
Zakresy cen 194 043 zł - 619 388 zł
Planowana data oddanie inwestycji IV kwartał 2015
Całkowita ilość lokali 183
Liczba kondygnacji 6
Informacje dodatkowe miejsca postojowe, ogródki, balkon,

Opis inwestycji

Lokum Viva to najnowsza inwestycja zlokalizowana przy ulicy Litomskiej. W dwóch kameralnych budynkach powstaną183 mieszkania w atrakcyjnych metrażach, od 28 do 90 mkw. Inwestycja zostanie zrealizowana jednoetapowo do końca 2015 r.

Lokum Viva to zestaw klasycznych i sprawdzonych rozwiązań projektowych. Wszystkie mieszkania posiadają osobne przedpokoje, a strefy kuchenne zaplanowano zarówno w formie popularnych aneksów jak i osobnych kuchni. Funkcjonalny projekt  umożliwia zmianę układu mieszkania na ekonomicznym metrażu - z dwupokojowego z osobną kuchnią na trzypokojowe z aneksem kuchennym. Lokum Viva to komfort wyboru dogodnej przestrzeni.

Lokum Viva to ponadczasowa elegancja wyrażona w stonowanej pastelowej kolorystyce budynków oraz nowoczesnej i funkcjonalnej zabudowie, której proste bryły rozrzeźbione będą detalami elewacji.

…. i wygoda w centrum!

Wrocławski Szczepin urzeka wyjątkową lokalizacją. Ulica Litomska to kameralna przestrzeń w centrum miasta (5 minut do Rynku). To wygodne miejsce do życia z idealną komunikacją i bogatą infrastrukturą - zaplecze handlowo – usługowe i rekreacyjne (Centrum Treningowe – aerobik, tenis, fitness, siłownia), urzędy (ZUS, Poczta, placówki bankowe), szkoły (SP 46 z krytą pływalnią, SP 18, Gimnazjum 37, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące), biurowce oraz centra kulturalno – rozrywkowe. To niepowtarzalna okazja, by nabyć mieszkanie w okolicy, której niewiele się buduje, a świetnie się mieszka.

Na mieszkańców Lokum Viva będzie czekał sprawdzony na innych osiedlach Lokum Deweloper system rabatów – Lokum +oraz program realizacji wnętrz – Lokum pod klucz. Do dyspozycji będą hale garażowe, miejsca postojowe, cichobieżne windy oraz plac zabaw.

Lokum Viva to gwarancja tradycyjnych wartości  Lokum Deweloper - wysoka jakość  w dobrej cenie.

Lokum Viva to wzorcowe rozwiązanie dla ludzi ceniących wygodę życia w centrum oraz osób inwestujących w nieruchomości -  to decyzja, która procentuje.

Przejdź do strony domowej danej inwestycji

Inwestor:


Lokum Deweloper
ul. Krawiecka 3
52-204 Wrocław

tel. 71 796 66 66
email: info@lokumdeweloper.pl

lokum-deweloper.pl

Historia:

Solidność, terminowość i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów, to fundamentalne wartości firmy LOKUM Deweloper. Wrocław i jego okolice to przestrzeń, którą staramy się kreować nieustannie od roku 2004. Przykładamy wagę do każdego szczegółu, bo nie tylko budujemy, ale przede wszystkim realizujemy marzenia Klientów o własnym domu. 

Zobacz pełną historię spółki

Pełna lista lokali

Metraż:
od:
do:

Symbol Powierzchnia Pokoje Kondygnacja Cena Status Rzuty Szczegóły
A 1-0-1 48.85 m² 2 parter 293 051 zł Wolne
A 1-0-3 46.15 m² 2 parter 286 083 zł Wolne
A 1-0-2 45.42 m² 2 parter 290 642 zł Wolne
A 1-0-6 51.73 m² 2 parter 320 674 zł Wolne
A 1-0-7 35.55 m² 1 parter 232 000 zł Rezerwacja
A 1-0-8 44.07 m² 2 parter 273 189 zł Wolne
A 1-0-9 51.55 m² 2 parter 319 558 zł Wolne
A 1-0-10 51.00 m² 2 parter 303 450 zł Wolne
A 1-0-11 47.92 m² 2 parter 297 056 zł Wolne
A 1-0-12 43.84 m² 2 parter 280 532 zł Wolne
A 1-0-13 64.94 m² 3 parter 396 069 zł Wolne
A 1-1-15 45.42 m² 2 1 295 184 zł Wolne
A 1-1-16 46.15 m² 2 1 290 000 zł Wolne
A 1-1-18 65.65 m² 3 1 413 529 zł Wolne
A 1-1-20 52.40 m² 2 1 330 067 zł Wolne
A 1-1-22 51.55 m² 2 1 324 713 zł Wolne
A 1-1-23 51.00 m² 2 1 318 750 zł Wolne
A 1-1-24 47.92 m² 2 1 301 848 zł Wolne
A 1-1-25 45.11 m² 2 1 293 169 zł Wolne
A 1-2-27 65.81 m² 3 2 427 699 zł Wolne
A 1-2-28 45.42 m² 2 2 299 726 zł Wolne
A 1-2-33 52.40 m² 2 2 340 547 zł Wolne
A 1-2-34 50.90 m² 2 2 330 799 zł Wolne
A 1-2-35 51.55 m² 2 2 335 023 zł Wolne
A 1-2-36 51.00 m² 2 2 326 349 zł Wolne
A 1-2-37 47.92 m² 2 2 311 432 zł Wolne
A 1-2-38 45.11 m² 2 2 297 680 zł Wolne
A 1-2-39 64.94 m² 2 2 422 045 zł Wolne
A 1-3-40 65.81 m² 3 3 434 280 zł Wolne
A 1-3-41 45.13 m² 2 3 302 325 zł Wolne
A 1-3-43 51.73 m² 2 3 341 366 zł Wolne
A 1-3-44 52.40 m² 2 3 345 787 zł Wolne
A 1-3-45 50.90 m² 2 3 335 889 zł Wolne
A 1-3-46 51.55 m² 2 3 340 178 zł Wolne
A 1-3-47 51.00 m² 2 3 336 549 zł Wolne
A 1-3-48 47.92 m² 2 3 311 432 zł Wolne
A 1-3-49 45.11 m² 2 3 302 191 zł Wolne
A 1-3-50 64.94 m² 3 3 428 539 zł Wolne
A 1-4-51 65.81 m² 3 4 440 861 zł Wolne
A 1-4-52 45.13 m² 2 4 306 838 zł Wolne
A 1-4-56 50.90 m² 2 4 335 889 zł Wolne
A 1-4-57 51.55 m² 2 4 340 zł Wolne
A 1-4-58 51.00 m² 2 3 336 549 zł Wolne
A 1-4-59 47.92 m² 2 4 316 224 zł Wolne
A 1-4-60 45.11 m² 2 4 306 702 zł Wolne
A 1-4-61 64.94 m² 3 4 435 033 zł Wolne
A 1-5-67 50.90 m² 2 5 340 979 zł Wolne
A 1-5-68 51.55 m² 2 5 345 333 zł Wolne
A 1-5-69 51.00 m² 2 5 341 649 zł Wolne
A 1-6-73 57.02 m² 2 3 393 380 zł Wolne
A 1-6-74 55.33 m² 3 3 381 721 zł Wolne
A 1-6-76 59.59 m² 3 6 411 111 zł Wolne
A 1-6-77 51.73 m² 2 3 351 712 zł Wolne
A 1-6-78 52.40 m² 2 6 356 267 zł Wolne
A 1-6-79 50.90 m² 2 6 346 069 zł Wolne
A 1-6-80 51.55 m² 2 6 350 488 zł Wolne
A 1-6-84 56.14 m² 3 6 387 309 zł Wolne
A 2-0-1 64.94 m² 3 parter 396 069 zł Wolne
A 2-0-2 44.87 m² 2 parter 287 123 zł Wolne
A 2-0-3 54.36 m² 2 parter 304 361 zł Wolne
A 2-0-4 48.54 m² 2 parter 300 899 zł Wolne
A 2-0-5 44.07 m² 2 parter 273 189 zł Wolne
A 2-0-6 35.55 m² 1 parter 232 852 zł Wolne
A 2-0-7 51.73 m² 2 parter 320 674 zł Wolne
A 2-0-8 46.15 m² 2 parter 286 083 zł Wolne
A 2-0-9 45.42 m² 2 parter 290 642 zł Rezerwacja
A 2-0-10 48.85 m² 2 parter 293 051 zł Wolne
A 2-1-11 64.94 m² 3 parter 415 551 zł Wolne
A 2-1-12 44.87 m² 2 1 291 610 zł Wolne
A 2-1-13 72.24 m² 3 1 440 591 zł Wolne
A 2-1-14 71.32 m² 3 1 427 848 zł Wolne
A 2-1-15 51.45 m² 2 1 329 228 zł Wolne
A 2-1-16 50.90 m² 2 1 325 709 zł Wolne
A 2-1-17 52.40 m² 2 1 335 307 zł Wolne
A 2-1-18 51.73 m² 2 1 331 020 zł Wolne
A 2-1-19 46.15 m² 2 1 295 313 zł Wolne
A 2-1-20 45.42 m² 2 1 299 726 zł Wolne
A 2-2-22 64.94 m² 3 2 422 045 zł Wolne
A 2-2-23 44.87 m² 2 2 296 097 zł Wolne
A 2-2-24 73.50 m² 3 2 455 626 zł Wolne
A 2-2-25 71.32 m² 3 2 434 980 zł Wolne
A 2-2-26 51.45 m² 2 2 334 373 zł Wolne
A 2-2-27 50.90 m² 2 2 330 799 zł Wolne
A 2-2-28 52.40 m² 2 2 340 547 zł Wolne
A 2-2-31 45.42 m² 2 2 299 726 zł Wolne
A 2-2-32 65.81 m² 3 2 425 000 zł Wolne
A 2-3-33 64.94 m² 3 3 428 539 zł Wolne
A 2-3-34 44.87 m² 2 3 300 584 zł Wolne
A 2-3-36 71.32 m² 3 3 442 112 zł Wolne
A 2-3-37 51.45 m² 2 3 318 938 zł Wolne
A 2-3-38 50.90 m² 2 3 315 000 zł Wolne
A 2-3-39 52.40 m² 2 3 340 547 zł Wolne
A 2-3-40 51.73 m² 2 3 336 193 zł Wolne
A 2-3-42 45.13 m² 2 3 302 325 zł Wolne
A 2-3-43 65.81 m² 3 3 434 280 zł Wolne
A 2-4-44 64.94 m² 3 4 435 033 zł Wolne
A 2-4-45 44.87 m² 2 4 305 071 zł Wolne
A 2-4-46 73.50 m² 3 4 470 326 zł Wolne
A 2-4-48 51.45 m² 2 4 339 518 zł Wolne
A 2-4-49 50.90 m² 2 4 335 889 zł Wolne
A 2-4-50 52.40 m² 2 4 345 787 zł Wolne
A 2-4-52 90.85 m² 4 4 608 604 zł Rezerwacja
A 2-4-53 45.13 m² 2 4 30 683 zł Wolne
A 2-4-54 65.81 m² 3 4 440 861 zł Wolne
A 2-5-55 56.14 m² 3 5 381 695 zł Wolne
A 2-5-57 66.52 m² 3 5 452 269 zł Wolne
A 2-5-58 60.86 m² 3 5 401 615 zł Wolne
A 2-5-59 51.45 m² 2 5 344 663 zł Wolne
A 2-5-60 50.90 m² 2 5 340 979 zł Wolne
A 2-5-61 52.40 m² 2 5 351 027 zł Wolne
A 2-5-62 51.73 m² 2 5 346 539 zł Wolne
A 2-6-66 56.14 m² 3 6 387 309 zł Wolne
A 2-6-68 66.52 m² 3 6 445 617 zł Wolne
A 2-6-70 51.45 m² 2 6 349 808 zł Wolne
A 2-6-71 50.90 m² 2 6 346 069 zł Wolne
A 2-6-72 52.40 m² 2 6 356 267 zł Wolne
A 2-6-73 51.73 m² 2 6 351 712 zł Wolne
A 2-6-74 37.49 m² 2 6 262 392 zł Wolne
A 2-6-75 57.02 m² 3 6 393 380 zł Wolne
B 3-0-1 37.87 m² 2 parter 246 117 zł Wolne
B 3-0-2 64.43 m² 3 parter 392 958 zł Wolne
B 3-0-3 58.73 m² 3 parter 352 321 zł Wolne
B 3-1-4 62.72 m² 3 1 388 801 zł Wolne
B 3-2-7 62.72 m² 3 2 401 zł Wolne
B 3-2-9 64.43 m² 3 2 412 288 zł Wolne
B 3-3-10 62.72 m² 3 3 407 617 zł Wolne
B 3-3-12 64.43 m² 3 3 418 730 zł Wolne
B 4-0-1 58.73 m² 3 parter 358 194 zł Wolne
B 4-0-3 37.87 m² 2 parter 246 117 zł Wolne
B 4-1-6 62.72 m² 3 1 388 801 zł Wolne
B 4-2-9 62.72 m² 3 2 401 345 zł Wolne
B 4-3-12 62.72 m² 3 3 407 617 zł Wolne

Comments are closed.

Najczęściej przeglądane tematy:

Ostatnio dodane artykuły: