test sortowania tabeli

Deweloper Inwestycja Costam costam2 Pow. Pow. Pow. costam3 costam3 cena cena 2
Deweloper 1 Nazwa inwestycji 1 S26A 0 62.6 32 2 1 304 500 5 000
Deweloper 2 Nazwa inwestycji 2 S26B 1 74.7 26.6 2 1 295 500 6 000
Deweloper 3 Nazwa inwestycji 3 S27A 5 62.6 32 2 1 295 500 3 000
Deweloper 4 Nazwa inwestycji 4 S27B 1 74.7 26.6 2 1 295 500 5 500
Deweloper 5 Nazwa inwestycji 5 S28A 6 62.6 32 2 1 304 500 7 500
Deweloper 6 Nazwa inwestycji 6 S28B 1 74.7 26.6 2 1 295 500 7 000
Deweloper 7 Nazwa inwestycji 7 S29A 0 53.4 40 2 1 268 140 6 500

Najczęściej przeglądane tematy:

Ostatnio dodane artykuły: