Osiedle Aura - Etap Ia

27.01.2015

Informacje o inwestycji

Lokalizacja ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego, Wrocław
Planowa data oddania III kwartał 2015
Całkowita ilość lokali 105
Liczba kondygnacji 3
Informacje dodatkowe plac zabaw, winda, monitoring, balkon

Opis inwestycji

Lokalizacja - Krzyki, Wrocław

  • Spokojna okolica pełna kojącej zieleni
  • 6 km od centrum miasta
  • Dogodne rozwiązania komunikacyjne ułatwiają szybki dojazd do innych części Wrocławia
  • Okoliczne tereny zielone i rekreacyjne umożliwią aktywny wypoczynek po pracowitym dniu
  • Doskonale rozwinięta sieć handlowo-usługowa 
    w okolicy, podwyższy komfort życia codziennego przyszłym mieszkańcom

Opis inwestycji:

  • Niska, nowoczesna architektura osiedla podkreślająca prestiż realizowanej inwestycji
  • Przemyślane, funkcjonale układy pomieszczeń oraz szeroki zakres dostępnych metraży, wysokość mieszkań od 2.7 od 3.5m, dadzą poczucie niczym nieograniczonej przestrzeni.
  • Osiedle wyposażone w szereg udogodnień dla mieszkańców, m.in. przestronne dziedzińce ze starannie zaprojektowaną wielogatunkową zielenią, elementami małej architektury i place zabaw dla najmłodszych, fontanny, a także windy, komórki lokatorskie, wózkownie.
Przejdź do strony domowej danej inwestycji

Inwestor:


Dom Development S.A.
ul. Nyska 70
50-505 Wrocław

tel. 71 757 28 00
email: oaza@domdevelopment.com.pl

www.wroclaw.domdevelopment.com.pl

Historia:

Jesteśmy wiodącym deweloperem na polskim rynku, o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego – z sukcesami działamy od 1996 roku. W październiku 2006 roku dołączyliśmy do prestiżowego grona spółek giełdowych, co dodatkowo wzmocniło naszą wiarygodność oraz transparentność, zarówno wśród inwestorów, akcjonariuszy, jak i Klientów.

Zobacz pełną historię spółki

Pełna lista lokali

Metraż:
od:
do:

Symbol Powierzchnia Pokoje Kondygnacja Cena Status Rzuty Szczegóły
A 17 53.02 m² 3 parter zapytaj Wolne
A 18 35.30 m² 2 parter zapytaj Wolne
A 19 65.46 m² 3 parter zapytaj Wolne
A 29 67.26 m² 3 parter zapytaj Wolne
A 30 35.31 m² 2 parter zapytaj Wolne
A 31 52.90 m² 3 parter zapytaj Wolne
A 41 54.42 m² 3 parter zapytaj Wolne
A 42 35.30 m² 2 parter zapytaj Wolne
A 43 67.15 m² 3 parter zapytaj Wolne
A 54 52.07 m² 2 parter zapytaj Wolne
A 55 49.77 m² 2 parter zapytaj Wolne
A 56 54.28 m² 3 parter zapytaj Wolne
B 11 65.53 m² 3 parter zapytaj Wolne
B 17 62.43 m² 3 parter zapytaj Wolne
B 18 65.78 m² 3 parter zapytaj Wolne
B 2 56.80 m² 3 parter zapytaj Wolne
B 25 51.45 m² 2 parter zapytaj Wolne
B 26 51.74 m² 2 parter zapytaj Wolne
B 27 34.31 m² 2 parter zapytaj Wolne
B 29 64.81 m² 3 parter zapytaj Wolne
B 3 49.32 m² 2 parter zapytaj Wolne
B 41 51.78 m² 2 parter zapytaj Wolne
B 42 59.21 m² 3 parter zapytaj Wolne
B 43 51.68 m² 2 parter zapytaj Wolne
B 44 51.61 m² 2 parter zapytaj Wolne
A 20 52.88 m² 3 1 zapytaj Wolne
A 21 35.11 m² 2 1 zapytaj Wolne
A 22 65.20 m² 3 1 zapytaj Wolne
A 32 67.01 m² 3 1 zapytaj Wolne
A 33 35.08 m² 2 1 zapytaj Wolne
A 34 52.76 m² 3 1 zapytaj Wolne
A 4 46.11 m² 2 1 zapytaj Wolne
A 44 54.29 m² 3 1 zapytaj Wolne
A 46 66.90 m² 3 1 zapytaj Wolne
A 5 34.67 m² 2 1 zapytaj Wolne
A 57 45.95 m² 2 1 zapytaj Wolne
A 58 51.93 m² 2 1 zapytaj Wolne
A 59 49.59 m² 2 1 zapytaj Wolne
A 6 47.80 m² 2 1 zapytaj Wolne
A 60 54.18 m² 3 1 zapytaj Wolne
B 13 93.70 m² 4 1 zapytaj Wolne
B 17 65.59 m² 3 1 zapytaj Wolne
B 20 64.53 m² 3 1 zapytaj Wolne
B 21 62.15 m² 3 1 zapytaj Wolne
B 30 34.08 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 32 34.50 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 33 51.22 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 34 52.54 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 45 51.48 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 46 51.39 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 47 52.20 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 48 51.54 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 6 49.53 m² 2 1 zapytaj Wolne
B 7 94.04 m² 5 1 zapytaj Wolne
A 10 34.56 m² 2 2 zapytaj Wolne
A 11 47.73 m² 2 2 zapytaj Wolne
A 23 52.62 m² 3 2 zapytaj Wolne
A 24 35.00 m² 2 2 zapytaj Wolne
A25 65.01 m² 3 2 zapytaj Wolne
A 35 66.80 m² 3 2 zapytaj Wolne
A 36 34.99 m² 2 2 zapytaj Wolne
A 37 52.50 m² 3 2 zapytaj Wolne
A 47 54.03 m² 3 2 zapytaj Wolne
A 48 35.00 m² 2 2 zapytaj Wolne
A 61 45.73 m² 2 2 zapytaj Wolne
A 62 51.70 m² 2 2 zapytaj Wolne
A 63 49.36 m² 2 2 zapytaj Wolne
A 64 53.92 m² 3 2 zapytaj Wolne
A 7 65.42 m² 3 2 zapytaj Wolne
A 9 45.78 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 10 93.83 m² 5 2 zapytaj Wolne
B 15 93.39 m² 4 2 zapytaj Wolne
B 16 65.15 m² 3 2 zapytaj Wolne
B 22 65.31 m² 3 2 zapytaj Wolne
B 23 64.32 m² 3 2 zapytaj Wolne
B 24 61.85 m² 3 2 zapytaj Wolne
B 36 33.94 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 37 34.40 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 38 51.04 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 39 51.35 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 50 51.30 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 51 51.26 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 52 52.07 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 53 81.80 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 54 58.86 m² 3 2 zapytaj Wolne
B 8 48.93 m² 2 2 zapytaj Wolne
B 9 75.08 m² 2 2 zapytaj Wolne
A 12 65.23 m² 3 3 zapytaj Wolne
A 13 57.40 m² 1 3 zapytaj Wolne
A 14 45.57 m² 2 3 zapytaj Wolne
A 15 48.16 m² 1 3 zapytaj Wolne
A 16 47.51 m² 2 3 zapytaj Wolne
A 26 52.57 m² 3 3 zapytaj Wolne
A 27 67.19 m² 1 3 zapytaj Wolne
A 28 64.67 m² 3 3 zapytaj Wolne
A 38 66.47 m² 3 3 zapytaj Wolne
A 39 34.84 m² 2 3 zapytaj Wolne
A 40 52.45 m² 3 3 zapytaj Wolne
A 50 53.94 m² 3 3 zapytaj Wolne
A 51 67.19 m² 1 3 zapytaj Wolne
A 52 66.36 m² 3 3 zapytaj Wolne
A 66 80.51 m² 2 3 zapytaj Wolne
A 67 49.36 m² 2 3 zapytaj Wolne
A 68 53.73 m² 3 3 zapytaj Wolne

Comments are closed.

Najczęściej przeglądane tematy:

Ostatnio dodane artykuły: