Ogrody Grabiszyńskie

28.05.2013

Informacje o inwestycji

Lokalizacja ul. Hallera/Grabiszyńska, 53-319 Wrocław
Planowana data oddania inwestycji gotowe do oddania
Liczba kondygnacji 7
Media instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., telefoniczna, telewizyjna, internetowa
Informacje dodatkowe balkony, tarasy, loggie, windy, garaż podziemny, miejsca postojowe, plac zabaw
Zabezpieczenia osiedle zamknięte, domofon, monitoring, antywłamaniowe drzwi wejściowe, rolety antywłamaniowe na parterze

Opis inwestycji

Ogrody Grabiszyńskie to zamknięte osiedle zaprojektowane starannie niczym ogród francuski, w romantycznym otoczeniu bujnego Parku Grabiszyńskiego. Przestronne apartamenty znajdują się w jednej z najbardziej eleganckich przedwojennych dzielnic Wrocławia.

Ogrody Grabiszyńskie to kompleks, na który składają się luksusowe apartamenty z prywatnymi tarasami (ponad 50 m2) i mieszkania o powierzchni od 43 do 110 m2 oraz lokale usługowe.

Ogrody Grabiszyńskie to:

  • mieszkania i apartamenty wyposażone w balkon, loggię lub taras,
  • pewna inwestycja (dobra lokalizacja pod przyszły wynajem),
  • sąsiedztwo Parku Grabiszyńskiego,
  • osiedle ogrodzone z wewnętrznym placem zabaw,
  • łatwa komunikacja z centrum miasta, Węzłem Bielańskim, lotniskiem i wyjazdem na autostradę,
  • drewniano-aluminiowe okna w najwyższym standardzie na rynku,
  • antywłamaniowe rolety na parterach,
  • antywłamaniowe drzwi wejściowe,
  • windy z poziomu garażu,
  • brak naziemnego ruchu samochodowego.
Przejdź do strony domowej danej inwestycji

Inwestor:


Stellar Polska Sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Hallera 184/1
53-238 Wrocław

tel. 71 79 39 777
email: sprzedaz@stellar.pl

www.ogrodygrabiszynskie.pl

Historia:

Stellar Retail Development to polska spółka należąca do Stellar Holdings – międzynarodowego przedsiębiorstwa inwestującego w rynek nieruchomości, m. in. w Stanach Zjednoczonych i Szwecji. Od 2004 roku nasza firma zaczęła wykorzystywać swoje silne zaplecze finansowe i technologiczne także w Polsce, stając się jednym z najbardziej solidnych i innowacyjnych deweloperów w kraju.
Zobacz pełną historię spółki

Pełna lista lokali

Metraż:
od:
do:

Symbol Powierzchnia Pokoje Kondygnacja Cena Status Rzuty Szczegóły
T3.5.04 72.5 m² 3 5 zapytaj Wolne
T3.5.03 43.6 m² 2 5 zapytaj Wolne
T3.5.02 65.2 m² 3 5 zapytaj Wolne
T3.4.11 70.8 m² 3 4 zapytaj Wolne
T3.4.09 60.8 m² 3 4 zapytaj Wolne
T3.4.08 75.1 m² 3 4 zapytaj Wolne
T3.5.05 60.8 m² 3 5 zapytaj Wolne
T3.5.07 60.8 m² 3 5 zapytaj Wolne
T3.6.01 43.5 m² 2 6 zapytaj Wolne
T3.6.02 44.9 m² 2 6 zapytaj Wolne
T3.6.03 43.5 m² 2 6 zapytaj Wolne
T3.6.04 61.80 m² 2 6 zapytaj Wolne
T3.6.05 45.10 m² 2 6 zapytaj Wolne
T3.6.06 61.00 m² 3 6 zapytaj Wolne
T3.4.07 60.90 m² 3 4 zapytaj Wolne
T3.4.06 74.20 m² 3 4 zapytaj Wolne
T3.4.05 61.00 m² 3 4 zapytaj Wolne
T3.4.04 75.20 m² 3 4 zapytaj Wolne
T3.4.03 43.60 m² 2 4 zapytaj Wolne
T3.4.02 65.20 m² 3 4 zapytaj Wolne
T3.4.01 43.60 m² 2 4 zapytaj Wolne
T3.3.16 69.50 m² 2 3 zapytaj Wolne
T3.3.15 71.20 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.14 61.00 m² 2 3 zapytaj Wolne
T3.3.13 61.10 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.12 75.40 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.11 70.90 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.10 41.50 m² 1 3 zapytaj Wolne
T3.3.09 61.10 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.08 75.20 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.07 60.90 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.06 74.40 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.05 61.20 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.04 65.40 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.3.03 43.80 m² 2 3 zapytaj Wolne
T3.3.02 65.30 m² 3 3 zapytaj Wolne
T3.2.16 69.60 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.15 71.20 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.13 70.20 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.12 75.40 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.11 70.90 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.10 41.50 m² 1 2 zapytaj Wolne
T3.2.09 61.10 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.08 75.20 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.07 61.10 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.06 65.40 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.05 61.10 m² 2 2 zapytaj Wolne
T3.2.04 65.60 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.2.03 44.00 m² 2 2 zapytaj Wolne
T3.2.02 74.50 m² 3 2 zapytaj Wolne
T3.1.16 69.60 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.1.15 71.30 m² 3 1 zapytaj Wolne
T3.1.14 61.20 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.1.13 70.30 m² 3 1 zapytaj Wolne
T3.1.12 75.50 m² 3 1 zapytaj Wolne
T3.1.11 71.10 m² 3 1 zapytaj Wolne
T3.1.10 65.7 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.1.08 75.40 m² 3 1 zapytaj Wolne
T3.1.07 61.10 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.1.06 65.50 m² 3 1 zapytaj Wolne
T3.1.05 61.30 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.1.04 65.7 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.1.03 44.10 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.1.02 74.70 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.1.01 44.10 m² 2 1 zapytaj Wolne
T3.0.14 86.50 m² 3 parter zapytaj Wolne
T3.0.10 61.90 m² 2 parter zapytaj Wolne
T3.0.09 61.30 m² 2 parter zapytaj Wolne
T3.0.06 61.40 m² 2 parter zapytaj Wolne
T3.0.05 61.90 m² 2 parter zapytaj Wolne

Comments are closed.

Najczęściej przeglądane tematy:

Ostatnio dodane artykuły: