Odra Tower

Miasto u Twoich stóp!

15.05.2013

Informacje o inwestycji

Lokalizacja ul. Gen. Wł.Sikorskiego 1, 53-659 Wrocław
Zakresy cen 268 870 zł - 1 332 540 zł
Planowana data oddania inwestycji gotowe do oddania
Całkowita ilość lokali 243
Liczba kondygnacji 19
Informacje dodatkowe balkony, loggie, tarasy, miejsca postojowe, lokale usługowe, zielone patio, windy

Opis inwestycji

Zamieszkaj w sercu miasta

Zaledwie kilka kroków dzieli Odrę Tower od wrocławskiego rynku. Stąd blisko jest do kin, restauracji, galerii. W każdej chwili możesz wyjść na spacer i poczuć miejski klimat. Do tego masz komunikację miejską na wyciągnięcie ręki, więc przemieszczanie stanie się dla Ciebie wyjątkowo łatwe.

Zadbaliśmy o detale

Postawiliśmy na nowoczesną architekturę, prostą bryłę i wykusze nadające inwestycji lekkości. Do tego doszła stonowana kolorystyka, zielone patio i eleganckie wykończenie części wspólnych. Na 19 kondygnacjach zaprojektowaliśmy 243 mieszkania, 5 lokali usługowych oraz 254 miejsca postojowe.

Komfortowe apartamenty z widokiem na panoramę Wrocławia

Zróżnicowaliśmy powierzchnie i ceny mieszkań, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Są więc kawalerki, mieszkania 2-pokojowe, których jest najwięcej, a także mieszkania 3 i 4-pokojowe. Usytuowane na różnych piętrach, z różnych stron świata, o powierzchniach od 37 do 173 m2. Niemalże każdy apartament ma balkon, loggię lub taras. Bez wątpienia najbardziej atrakcyjne są przestronne apartamenty zlokalizowane na najwyższych piętrach, skąd rozpościera się piękny widok na panoramę Wrocławia.

Przejdź do strony domowej danej inwestycji

Inwestor:


Gant Development SA
ul. Szewska 74
50-121 Wrocław

tel. (71) 793 33 33
email: nieruchomosci@gant.pl

www.gant.pl

Historia:

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Obecna jest w siedmiu polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój.

Zobacz pełną historię spółki

Pełna lista lokali

Metraż:
od:
do:

Symbol Powierzchnia Pokoje Kondygnacja Cena Status Rzuty Szczegóły
MKL1/7/1 52.90 m² 2 7 358 318 zł Wolne
MKL2/10/3 60.91 m² 3 10 470 712 zł Wolne
MKL2/10/4 89.99 m² 3 10 666 465 zł Wolne
MKL2/10/5 53.59 m² 3 10 385 740 zł Wolne
MKL2/10/7 63.67 m² 3 10 453 528 zł Wolne
MKL2/11/5 53.66 m² 3 11 388 619 zł Wolne
MKL2/11/7 63.53 m² 2 11 455 307 zł Wolne
MKL2/12/5 53.79 m² 3 12 391 935 zł Wolne
MKL2/5/5 53.40 m² 3 5 374 944 zł Wolne
MKL2/5/7 63.13 m² 3 5 422 971 zł Wolne
MKL2/6/5 53.34 m² 3 6 375 343 zł Wolne
MKL2/6/6 63.68 m² 3 6 445 250 zł Wolne
MKL2/6/7 63.12 m² 2 6 429 216 zł Wolne
MKL2/7/5 53.47 m² 3 7 377 284 zł Wolne
MKL2/7/7 63.16 m² 3 7 436 094 zł Wolne
MKL2/8/5 53.83 m² 3 8 380 341 zł Wolne
MKL2/8/6 76.54 m² 3 8 565 171 zł Wolne
MKL2/8/7 63.81 m² 2 8 443 370 zł Wolne
MKL2/9/1 38.03 m² 2 9 276 400 zł Wolne
MKL2/9/5 53.65 m² 3 9 383 807 zł Wolne
MKL2/9/6 76.62 m² 3 9 549 825 zł Wolne
MKL2/9/7 63.61 m² 2 9 450 320 zł Wolne
MKL3/10/1 38.50 m² 2 10 354 200 zł Wolne
MKL3/10/4 62.03 m² 3 10 525 877 zł Wolne
MKL3/10/5 51.76 m² 2 10 392 858 zł Wolne
MKL3/10/6 38.60 m² 2 10 309 572 zł Wolne
MKL3/11/2 54.56 m² 2 11 437 352 zł Wolne
MKL3/11/4 62.27 m² 3 11 530 691 zł Wolne
MKL3/12/5 51.71 m² 2 12 397 236 zł Wolne
MKL3/12/6 38.63 m² 2 12 313 366 zł Wolne
MKL3/3/2 51.72 m² 2 3 351 729 zł Wolne
MKL3/3/3 45.71 m² 2 3 318 174 zł Wolne
MKL3/4/2 51.72 m² 2 4 356 297 zł Wolne
MKL3/4/4 68.94 m² 3 4 461 415 zł Wolne
MKL3/5/2 51.52 m² 2 5 368 596 zł Wolne
MKL3/5/4 68.84 m² 3 5 479 175 zł Wolne
MKL3/6/4 68.94 m² 3 6 522 937 zł Wolne
MKL3/6/7 46.03 m² 2 6 330 311 zł Wolne
MKL3/7/2 51.67 m² 2 7 397 024 zł Wolne
MKL3/7/4 68.97 m² 3 7 541 629 zł Wolne
MKL3/7/5 48.23 m² 2 7 359 409 zł Wolne
MKL3/7/9 38.39 m² 2 7 296 677 zł Wolne
MKL3/8/2 51.99 m² 2 8 406 370 zł Wolne
MKL3/8/3 62.11 m² 2 8 608 678 zł Wolne
MKL3/8/4 61.93 m² 2 8 549 900 zł Wolne
MKL3/8/6 38.66 m² 2 8 308 274 zł Wolne
MKL3/9/2 52.05 m² 2 9 433 520 zł Wolne
MKL3/9/3 62.20 m² 2 9 571 724 zł Wolne
MKL3/9/4 62.20 m² 3 9 516 218 zł Wolne
MKL3/9/5 51.81 m² 2 9 390 854 zł Wolne
MKL4/5/4 59.03 m² 3 5 488 768 zł Wolne
MKL4/6/4 59.05 m² 3 6 423 742 zł Wolne
MKL4/7/4 58.97 m² 3 7 449 752 zł Wolne
MKL2/13/5 59.41 m² 3 436 432 zł Wolne
MKL2/13/6 89.27 m² 3 878 773 zł Wolne
MKL2/14/1 38.18 m² 2 302 080 zł Wolne
MKL2/14/3 61.17 m² 3 506 487 zł Wolne
MKL2/14/4 90.08 m² 3 696 138 zł Wolne
MKL2/14/5 59.35 m² 3 451 667 zł Wolne
MKL2/14/7 49.63 m² 2 425 090 zł Wolne
MKL2/15/1 38.17 m² 2 305 512 zł Wolne
MKL2/15/5 59.35 m² 3 454 234 zł Wolne
MKL2/15/7 49.74 m² 2 430 380 zł Wolne
MKL2/16/3 61.15 m² 3 511 947 zł Wolne
MKL2/16/4 89.97 m² 3 703 565 zł Wolne
MKL2/16/5 59.39 m² 3 462 244 zł Wolne
MKL2/16/7 116.12 m² 4 1 106 229 zł Wolne
MKL3/13/5 51.86 m² 2 400 774 zł Wolne
MKL3/14/5 51.87 m² 2 419 939 zł Wolne
MKL3/15/5 51.76 m² 2 421 429 zł Wolne
MKL3/16/1 86.98 m² 4 965 304 zł Wolne
MKL2/8/1 38.02 m² 2 8 269 942 zł Wolne
MKL2/11/6 76.82 m² 2 11 568 468 zł Wolne
MKL2/13/3 60.97 m² 3 499 953 zł Wolne
MKL2/15/6 89.32 m² 3 892 306 zł Wolne
MKL2/3/1 66.30 m² 3 3 457 470 zł Wolne
MKL2/4/6 64.02 m² 2 4 473 748 zł Wolne
MKL3/12/4 62.13 m² 2 12 518 804 zł Wolne
MKL3/15/1 38.59 m² 2 371 551 zł Wolne
MKL3/15/2 54.83 m² 2 475 117 zł Wolne
MKL3/15/3_4 134.60 m² 3 1 332 540 zł Wolne
MKL3/3/6 62.77 m² 3 3 426 836 zł Wolne
MKL3/3/8 52.05 m² 2 3 353 940 zł Wolne
MKL3/3/9 38.41 m² 2 3 268 870 zł Wolne
MKL3/4/9 38.59 m² 2 4 287 495 zł Wolne
MKL3/5/5 48.21 m² 2 5 347 112 zł Wolne
MKL3/5/6 62.89 m² 3 5 433 941 zł Wolne
MKL3/6/6 62.76 m² 3 6 433 044 zł Wolne
MKL3/8/1 38.63 m² 2 8 347 670 zł Wolne
MKL3/9/6 38.55 m² 2 9 310 327 zł Wolne
MKL4/4/5 57.93 m² 2 4 375 444 zł Wolne
MKL 2/13/7 49.82 m² 2 zapytaj Wolne

Comments are closed.

Najczęściej przeglądane tematy:

Ostatnio dodane artykuły: