Belvedere Park

Mieszkaj w naturalnym centrum.

28.05.2013

Informacje o inwestycji

Opis inwestycji

Na przestrzeni 4,6 hektara powstanie pięć budynków mieszkalnych, lokale usługowe, garaże podziemne, park i plac zabaw.

"Belvedere Park" będzie miejscem dla ludzi poszukujących najwyższej jakości i komfortu, dlatego zdecydowaliśmy się na wykorzystanie sprawdzonych, tradycyjnych technologii budowlanych w oparciu o nowoczesne rozwiązania architektonicznie. "Belvedere Park" to osiedle bezpieczne, monitorowane z kontrolą dostępu i recepcją usytuowaną przy wjeździe. Osiedle w ciepło zaopatrywane będzie z sieci miejskiej.

Ciepło doprowadzane będzie do mieszkań za pośrednictwem węzełków przymieszkalnych (LOGOTERM), które pozwalają na dowolne zarządzanie ciepłem w mieszkaniu o każdej porze roku a jednocześnie minimalizują koszty. W każdym budynku będą windy cichobieżne typu MONOSPACE.

Szczególną wagę przykładamy do elementów wykończeniowych, gdyż w dużej mierze to one decydują o jakości produktu.

Osiedle położone jest przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych we Wrocławiu. Z przystanków komunikacyjnych położonych nieopodal kompleksu, za pomocą komunikacji miejskiej można dotrzeć do każdego zakątka miasta.

Przejdź do strony domowej danej inwestycji

Inwestor:


POL-MOT Holding S.A.
ul. Przyjaźni 2a1
53-030 Wrocław

tel. 71 339 74 89
email: sprzedaz@belvederepark.pl

www.polmot.pl

Historia:

POL-MOT Holding S.A. jest polską grupą kapitałową obecną na polskim, europejskim i światowym rynku od 1968 roku. Jednym z trzech głównych obszarów działalności holdingu są nieruchomości, gdzie POLMOT od lat zbiera doświadczenie i prowadzi udaną działalność na szeroką skalę.

Zobacz pełną historię spółki

Pełna lista lokali

Metraż:
od:
do:

Symbol Powierzchnia Pokoje Kondygnacja Cena Status Rzuty Szczegóły
ME2/1/2 48.83 m² 2 1 zapytaj Wolne
ME3/1/3 72.15 m² 3 1 zapytaj Rezerwacja
ME3/1/1 56.85 m² 2 1 zapytaj Wolne
ME4/1/3 56.83 m² 2 1 zapytaj Wolne
ME4/1/1 60.58 m² 3 1 zapytaj Wolne
ME5/1/3 60.87 m² 3 1 zapytaj Wolne
ME5/1/1 56.83 m² 2 1 zapytaj Wolne
ME6/1/1 56.83 m² 2 1 zapytaj Wolne
ME7/1/6 56.67 m² 2 1 zapytaj Wolne
ME7/1/2 51.67 m² 2 1 zapytaj Wolne
ME7/1/1 74.15 m² 3 1 zapytaj Wolne
ME3/2/1 56.85 m² 2 2 zapytaj Wolne
ME4/2/3 56.83 m² 2 2 zapytaj Wolne
ME4/2/1 60.58 m² 3 2 zapytaj Wolne
ME5/2/3 60.87 m² 3 2 zapytaj Wolne
ME5/2/1 56.83 m² 2 2 zapytaj Wolne
ME6/2/1 56.83 m² 2 2 zapytaj Wolne
ME7/2/6 56.67 m² 2 2 zapytaj Wolne
ME7/2/2 51.67 m² 2 2 zapytaj Wolne
ME7/2/1 74.15 m² 3 2 zapytaj Wolne
ME6/3/1 56.83 m² 2 3 zapytaj Wolne
ME7/3/6 56.67 m² 2 3 zapytaj Wolne
ME7/3/1 74.15 m² 3 3 zapytaj Wolne
ME3/4/1 56.85 m² 2 4 zapytaj Wolne
ME4/4/1 60.58 m² 3 4 zapytaj Rezerwacja
ME6/4/1 56.83 m² 2 4 zapytaj Wolne
ME7/4/6 56.67 m² 2 4 zapytaj Wolne
ME7/4/2 51.67 m² 2 4 zapytaj Wolne
ME7/4/1 74.15 m² 3 4 zapytaj Wolne
ME1/5/5 58.64 m² 2 5 zapytaj Wolne
ME3/5/1 56.85 m² 2 5 zapytaj Wolne
ME4/5/3 56.83 m² 2 5 zapytaj Wolne
ME5/5/3 60.87 m² 3 5 zapytaj Wolne
ME6/5/1 56.83 m² 2 5 zapytaj Wolne
ME7/5/6 56.67 m² 2 5 zapytaj Wolne
ME7/5/2 51.67 m² 2 5 zapytaj Wolne
ME7/5/1 74.15 m² 3 5 zapytaj Wolne
ME2/6/1 136.45 m² 3 6 zapytaj Wolne
ME4/6/3 56.83 m² 2 6 zapytaj Wolne
ME6/6/1 56.83 m² 2 6 zapytaj Wolne
ME7/6/6 56.67 m² 2 6 zapytaj Wolne
ME2/7/1 136.45 m² 3 7 zapytaj Wolne
ME3/7/1 56.85 m² 2 7 zapytaj Wolne
ME4/7/3 56.83 m² 2 7 zapytaj Wolne
ME4/7/1 60.58 m² 3 7 zapytaj Wolne
ME7/7/6 56.67 m² 2 7 zapytaj Wolne
ME7/7/2 51.67 m² 2 7 zapytaj Wolne
ME6/8/1 56.83 m² 2 8 zapytaj Wolne

Comments are closed.

Najczęściej przeglądane tematy:

Ostatnio dodane artykuły: